印度尼西亚卢比(Indonesian Rupiah 原符号:Rps. 标准符号:IDR)
目录
- 1.印度尼西亚卢比简介2.印度尼西亚卢比币值与换算3.印度尼西亚卢比样币4.印度尼西亚卢比铸币
印度尼西亚卢比简介
印度尼西亚卢比(通称盾)由印度尼西亚银行发行。
1946年8月7日,盾对美元汇率由1.85盾兑1美元贬值为2.65盾兑1美元。1952年 2月贬值为11.40盾兑:美元。1958年8月再次贬值为45盾兑1美元,同时将500及10 00盾大钞分别贬值为50盾及100盾。1960年8月25日实行多种汇率。1964年底制定了 250盾兑1美元的基本汇率。1965年12月13日,发行新钞票,收回旧币,兑换率为 1:1000,兑换时扣除10%作为捐献。新汇率为10新盾兑1美元。1968年废除此汇率。进出口实际汇率分别为326和277盾兑1美元。1971年 8月15日美元汇率浮动后,盾对美元贬值为415盾兑1美元,1978年11月16日起,印尼盾贬值33.4%,对美元汇率贬至623.50盾合1美元。后又经多次贬值,1986年9月12日,盾对美元有效汇率贬值为 1644.00兑1美元。1990年12月底以前,盾对干预货币美元的比价由印度尼西亚银行根据有管制的浮动汇率确定。盾对其他货币比价均以雅加达外汇交易所美元汇价和有关货币在国际外汇市场的汇价为基础确定。1989年9月以后,印度尼西亚银行只定时定向公布外汇牌价,其他汇率均由商业银行自行确定。
印尼钞票原来最大面额为一万卢比,1992年印尼银行印制了2万卢比的钞票,同时还印制了新版5千卢比的钞票,并在原有五种铸币的基础上,又新铸造了500卢比的硬币投入使用。
印度尼西亚卢比币值与换算
印尼现在市面纸币有:100、500、1000、5000、10000、20000卢比等六种面额的纸币流通
铸币有:5、10、25、50、100、500卢比等六种面额的铸币。
1卢比等于100仙(Sen)。
印度尼西亚卢比样币
印尼卢比1958年版5,000面值——正面 | 印尼卢比1958年版5,000面值——反面 |
印尼卢比1959年版10面值——正面 | 印尼卢比1959年版10面值——反面 |
印尼卢比1959年版25面值——正面 | 印尼卢比1959年版25面值——反面 |
印尼卢比1959年版100面值——正面 | 印尼卢比1959年版100面值——反面 |
印尼卢比1959年版1,000面值——正面 | 印尼卢比1959年版1,000面值——反面 |
印尼卢比1961年版2.5面值——正面 | 印尼卢比1961年版2.5面值——反面 |
印尼卢比1964年版10 Sen(0.10 Rupiah)——正面 | 印尼卢比1964年版10 Sen(0.10 Rupiah)——反面 |
印尼卢比1964年版25 Sen(0.25 Rupiah)——正面 | 印尼卢比1964年版25 Sen(0.25 Rupiah)——反面 |
印尼卢比1968年版10面值——正面 | 印尼卢比1968年版10面值——反面 |
印尼卢比1968年版1000面值——正面 | 印尼卢比1968年版1000面值——反面 |
印尼卢比1984年版100面值——正面 | 印尼卢比1984年版100面值——反面 |
印尼卢比1992年版500面值——正面 | 印尼卢比1992年版500面值——反面 |
印尼卢比1992年版1,000面值——正面 | 印尼卢比1992年版1,000面值——反面 |
印尼卢比1992年版5,000面值——正面 | 印尼卢比1992年版5,000面值——反面 |
印尼卢比1992年版5,000面值——正面 | 印尼卢比1992年版5,000面值——反面 |
印尼卢比1998年版10,000面值——正面 | 印尼卢比1998年版10,000面值——反面 |
印尼卢比1999年版50,000面值——正面 | 印尼卢比1999年版50,000面值——反面 |
印尼卢比1999年版100,000面值——正面 | 印尼卢比1999年版100,000面值——反面 |
印尼卢比2000年版1,000面值——正面 | 印尼卢比2000年版1,000面值——反面 |
印尼卢比2001年版5,000面值——正面 | 印尼卢比2001年版5,000面值——反面 |
印尼卢比2005年新版10,000面值——正面 | 印尼卢比2005年新版10,000面值——反面 |
印尼卢比2004年版20,000面值——正面 | 印尼卢比2004年版20,000面值——反面 |
印尼卢比2005年新版50,000面值——正面 | /IMage:IndonesiaNEW50 |
发表评论