目录
- 1.什么是烟煤2.烟煤的分类3.相关条目4.参考文献
什么是烟煤
褐煤进一步煤化就成烟煤,因燃烧时有烟而得此称。烟煤的煤化程度低于无烟煤,高于褐煤,具有粘结性,燃烧时火馅较长。烟煤包括贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤。烟煤主要用作燃料及炼焦、低温干馏、气化等原料。
烟煤的分类
分类用的煤样,如原煤灰分小于或等于10%者,不需减灰。灰分大于10%的煤样需按GB474-83的煤样制备方法,用氯化锌重液减灰后再分类。
缩写 | 分类指标 | ||||
Vdaf% | GRL | Ymm | b% | ||
贫煤 | PM | >10.0-20.0 | <5 | ||
贫瘦煤 | PS | >10.0-20.0 | 5-20 | ||
瘦煤 | SM | >10.0-20.0 >10.0-20.0 | >20-50 >50-65 | ||
焦煤 | JM | >10.0-20.0 >20.0-28.0 >20.0-28.0 | >65 >50-65 >65 | <25.0 <25.0 | (<150) (<150) |
肥煤 | FM | >10.0-20.0 >20.0-28.0 >28.0-37.0 | (>85) (>85) (>85) | >25 >25 >25 | (>150) (>150) (>220) |
1/3焦煤 | 1/3JM | >28.0-37.0 | >65 | <25.0 | (<220) |
气肥煤 | QF | >37.0 | (>85) | >25.0 | 〉220 |
气煤 | QM | >28.0-37.0 >37.0 >37.0 >37.0 | >50-65 >35-50 >50-65 >65 | <25.0 | (<220) |
1/2中粘煤 | 1/2ZN | >20.0-28.0 >28.0-37.0 | >30-50 >30-50 | ||
弱粘煤 | RN | >20.0-28.0 >28.0-37.0 | >5-30 >5-30 | ||
不粘煤 | BN | >20.0-28.0 >28.0-37.0 | <5 <5 | ||
长焰煤 | CY | >37.0 >37.0 | <5 >5-35 | 相关条目
参考文献↑ 主要工业产品统计指南.广东省地方税务局 |
发表评论