序号 | 公司名称 | 代码 | 公司英文名 |
---|
1 | 苹果 | AAPL | Apple Inc. |
2 | 谷歌 | GOOG | Google Inc. |
3 | 微软 | MSFT | Microsoft Corporation |
4 | Facebook | FB | Facebook Inc. |
5 | 思科 | CSCO | Cisco Systems, Inc. |
6 | 亚马逊 | AMZN | AMAzon.com Inc. |
7 | 英特尔 | INTC | Intel Corporation |
8 | 甲骨文 | ORCL | Oracle Corporation |
9 | 高通 | QCOM | QUALCOMM Incorporated |
10 | NetApp | NTAP | NetApp, Inc. |
11 | eBay | EBAY | eBay Inc. |
12 | PRiceline | PCLN | priceline.com Incorporated |
13 | 百度 | BIDU | Baidu Inc. |
14 | 雅虎 | YHOO | Yahoo! Inc. |
15 | 吉利德 | GILD | GiLEAd Sciences, Inc. |
16 | 新闻集团 | NWSA | News Corporation |
17 | 生化基因 | BIIB | Biogen Idec Inc. |
18 | 快捷药方 | ESRX | Express Scripts Holding Company |
19 | 安进 | AMGN | Amgen Inc. |
20 | 康卡斯特 | CMCSA | Comcast Corporation |
21 | 卡夫全球零食 | MDLZ | Mondelez International, Inc. |
22 | 好市多 | COST | Costco Wholesale Corporation |
23 | 新基 | CELG | Celgene Corporation |
24 | 美光科技 | MU | Micron Technology, Inc. |
25 | 博通 | BRCM | Broadcom Corporation |
26 | 星巴克 | SBUX | Starbucks Corporation |
27 | 沃达丰 | VOD | Vodafone Group Plc |
28 | Sirius | SIRI | Sirius XM Radio Inc. |
29 | 维亚康姆新公司 | VIAB | Viacom Inc. |
30 | 赛灵思 | XLNX | Xilinx, Inc. |
31 | 高知特 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation |
32 | 德州仪器 | TXN | Texas Instruments Incorporated |
33 | 赛门铁克 | SYMC | Symantec Corporation |
34 | DirecTV | DTV | DIRECTV |
35 | 应用材料公司 | AMAT | Applied Materials, Inc. |
36 | 财捷 | INTU | Intuit Inc. |
37 | BMC软件 | BMC | BMC Software, Inc. |
38 | 动视暴雪 | ATVI | ActivISIon Blizzard, Inc |
39 | Equinix | EQIX | Equinix, Inc. |
40 | Life Technologies | LIFE | Life Technologies Corporation |
41 | Regeneron | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
42 | 希捷 | STX | Seagate Technology. |
43 | ExpEDIa | EXPE | Expedia, Inc. |
44 | 永利度假村 | WYNN | Wynn Resorts, LIMited |
45 | 达芬奇手术机器人 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. |
46 | 史泰博 | SPLS | Staples, Inc. |
47 | Mylan | MYL | Mylan Inc. |
48 | 卡夫北美杂货 | KRFT | Kraft Foods Group, Inc. |
49 | Whole Foods | WFM | Whole Foods Market, Inc. |
50 | Automatic DATa | ADP | Automatic Data Processing, Inc. |
51 | SanDisk | SNDK | SanDisk Corporation |
52 | 科磊 | KLAC | KLA-Tencor Corporation |
53 | 欧特克 | ADSK | Autodesk, Inc. |
54 | Adobe | ADBE | Adobe Systems Incorporated |
55 | 西部数据 | WDC | Western Digital Corporation |
56 | 美信集成 | MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. |
57 | 福泰制药 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated |
58 | 思杰 | CTXS | CITrix Systems, Inc. |
59 | Bed Bath & Beyond | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. |
60 | 西尔斯 | SHLD | Sears Holdings Corporation |
61 | F5网络 | FFIV | F5 Networks, Inc. |
62 | 英伟达 | NVDA | NVIDIA Corporation |
63 | Alexion | ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. |
64 | 戴尔 | DELL | Dell Inc. |
65 | AKAmai | AKAM | Akamai Technologies, Inc. |
66 | Altera | ALTR | Altera Corporation |
67 | 冠群电脑 | CA | CA Inc. |
68 | Verisk | VRSK | Verisk Analytics, Inc. |
69 | 罗斯百货 | ROST | Ross Stores, Inc. |
70 | Virgin Media | VMED | Virgin Media Inc. |
71 | 西格玛-奥德里奇 | SIAL | Sigma-Aldrich Corporation |
72 | 罗宾逊物流 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. |
73 | 培瑞克 | PRGO | Perrigo Company |
74 | Catamaran | CTRX | Catamaran Corporation |
75 | Discovery | DISCA | Discovery CommuNICations, Inc. |
76 | Liberty | LBTYA | Liberty Global, Inc. |
77 | 亚德诺 | ADI | Analog Devices, Inc. |
78 | Nuance | NUAN | Nuance Communications, Inc. |
79 | SBA Communications | SBAC | SBA Communications Corporation |
80 | 安华高科技 | AVGO | Avago Technologies Limited |
81 | 康捷物流 | EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. |
82 | Dollar Tree | DLTR | Dollar Tree, Inc. |
83 | 法切特 | FAST | FAStenal Company |
84 | Paychex | PAYX | Paychex, Inc. |
85 | Check Point 软件 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. |
86 | 福斯尔 | FOSL | Fossil, Inc. |
87 | Monster | MNST | Monster Beverage Corporation |
88 | O'Reilly | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. |
89 | 塞纳 | CERN | Cerner Corporation |
90 | Stericycle | SRCL | Stericycle, Inc. |
91 | 凌特科技 | LLTC | Linear Technology Corporation |
92 | 美泰 | MAT | Mattel, Inc. |
93 | 帕卡 | PCAR | PACCAR Inc. |
94 | Randgold | GOLD | Randgold Resources Limited |
95 | Liberty | LINTA | Liberty Interactive Corporation |
96 | Henry | HSIC | Henry Schein Inc. |
97 | 微芯科技 | MCHP | Microchip Technology Incorporated |
98 | DENTSPLY | XRAY | DENTSPLY International Inc. |
99 | Fiserv | FISV | Fiserv Inc. |
100 | 佳明 | GRMN | Garmin Ltd. |
发表评论