肯尼亚先令(Kenya Shilling 原符号:K.Sh 标准符号:KES)
目录
- 1.肯尼亚先令简介2.肯尼亚先令样币3.肯尼亚先令铸币
肯尼亚先令简介
2001年4月肯先令对美元平均汇率约为1美元:77.5肯先令。
肯镑为记帐单位,1肯镑=20肯先令。
肯尼亚先令样币
肯尼亚先令2002年版面值1000 Shillings——正面 | 肯尼亚先令2002年版面值1000 Shillings——反面 |
肯尼亚先令2003年版面值50 Shillings——正面 | 肯尼亚先令2003年版面值50 Shillings——反面 |
肯尼亚先令2004年版面值100 Shillings——正面 | 肯尼亚先令2004年版面值100 Shillings——反面 |
肯尼亚先令2003年版面值500 Shillings——正面 | 肯尼亚先令2003年版面值500 Shillings——反面 |
肯尼亚先令2003年版面值1000 Shillings——正面 | 肯尼亚先令2003年版面值1000 Shillings——反面 |
肯尼亚先令2006年版面值50 Shillings——正面 | 肯尼亚先令2006年版面值50 Shillings——反面肯尼亚先令铸币肯尼亚先令铸币 |
发表评论