目录
- 1什么是季月
- 2季月合约
- 2.1季月合约与月份合约
- 2.2季月合约举例
- 3参考文献
什么是季月
季月是每季最后一个月,即3、6、9、12月份。股指期货交易合约中的随后两个季月,就是这个月和下个月后边的两个季月,好比现在是6月份,当月是6月份,下一个月是7月,随后两个季月是9月和12月。
季月合约
季月合约与月份合约
如表1所示,国际主要股指期货在合约月份上有主要有两种模式,一种是以3、6、9、12季月模式;另一种是以近期月份合约为主,加远期季月。这两种模式的优点比较如表2所示。
表1 股指期货合约月份
交易所 | 合约名称 | 到期月份 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
美国芝加哥期货交易所(CBOT) | 道·琼斯工业平均指数期货 | 3、6、9、12月 | ||||
小型道·琼斯工业平均指数期货(乘数为2) | 3、6、9、12月 | |||||
小型道·琼斯工业平均指数期货(乘数为5) | 3、6、9、12月 | |||||
美国芝加哥商业交易所(CME) | S&P 500指数期货 | 3、6、9、12月 | ||||
小型S&P 500指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
S&P 400指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
小型S&P 400指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
NASDAQ 100指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
小型NASDAQ 100指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
Russell 2000指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
小型Russell 2000指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
NIKKEI 225指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
欧洲期货交易所(Enrex) | DAX 指数期货 | 3个季月 | ||||
SMI 指数期货 | 3个季月 | |||||
HEX 25指数期货 | 3个季月 | |||||
Dow Jones Global Titans 50SM 指数期货 | 3个季月 | |||||
Dow Jones STOXXSM 50 期货 | 3个季月 | |||||
Dow Jones Euro STOXXSM 50 期货 | 3个季月 | |||||
日本东京证券交易所(TSE) | TOPIX 指数期货 | 3、6、9、12月季月循环,共5个月份 | ||||
S&P/TOPIX 150 指数期货 | 3、6、9、12月季月循环,共5个月份 | |||||
日本大阪证券交易所(OSE) | NIKKEI 225 指数期货 | 3、6、9、12月季月循环,共5个月份 | ||||
NIKKEI 300 指数期货 | 3、6、9、12月季月循环,共5个月份 | |||||
韩国期货交易所(KOFEX) | KOSPI 200 指数期货 | 3、6、9、12月 | ||||
KOSDAQ 50 指数期货 | 3、6、9、12月 | |||||
Euronext.LIFFe | FTSE-100指数期货 | 4个季月 | ||||
香港交易所(HKEx) | 恒生指数期货 | 2个近月及2个季月 | ||||
小型恒生指数期货 | 2个近月及2个季月 | |||||
H股指数期货 | 2个近月及2个季月 | |||||
道·琼斯工业平均指数期货 | 4个季月 | |||||
新加坡交易所SGX—DT | NIKKEI 225 指数期货 | 3个近月及5个季月 | ||||
NIKKEI 300 指数期货 | 5个季月 | |||||
MSCI 台湾指数期货 | 2个近月及4个季月 | |||||
Euronext.Liffe | CAC 40 指数期货 | 3个近月、3个季月及2个半年月份(3月及9月) 表2 合约月份优点比较
|
发表评论