目录
什么是二线蓝筹股
一般市场所说的二线蓝筹股,是指当前这类公司正处于成长期,但还未最终稳定,还有较大的成长空间,市值还没那么大,分红相对较少,融资相对较多的公司。二线蓝筹股在市值、行业地位上以及知名度上略逊于市场上的一线蓝筹股,二线蓝筹股是相对于几只一线蓝筹股而言的。
二线蓝筹股的四大要素:一是资产规模、营收规模;二是企业成长所处周期;三是总市值规模;四是历年分红情况。
二线蓝筹股的三个重要指标:成长性、市值和营收、业绩和估值。
二线蓝筹覆盖了多个行业,在当前市场下,六大行业的二线蓝筹公司更具备投资潜力,包括高端装备制造业、家电、建材、海运、汽车和基础化工,其中既有具备长期投资机会的高端装备制造业;也有具备估值优势和板块轮动下补涨机会的海运;还有具备业绩成长性基础且估值合理的家电、汽车等。
二线蓝筹股公司代表
行业 | 代表企业 |
电力 | 600886 国投电力; 000027 深能源A; 600642 申能股份; 600900 长江电力; 600795 国电电力 |
交通运输 | 600026 中海发展; 600317 营口港; 600428 中远航运; 000089 深圳机场; 600012 皖通高速; 000429 粤高速 |
电力设备 | 000400 许继电气; 600312 平高电气 |
石化化工 | 600409 三友化工; 000949 新乡化纤; 000677 山东海龙; 000525 红太阳; 000510 金路集团 |
中国机械 | 000680 山推股份; 600560 金自天正; 600879 火箭股份; 600169 太原重工 |
钢铁 | 600581 八一钢铁 |
汽车 | 000800 一汽轿车; 600104 上海汽车; 000625 长安汽车; 600006 东风汽车 |
医药 | 600267 海正药业; 600594 益佰制药; 600055 万东医疗; 600587 新华医疗 |
造纸 | 000488 晨鸣纸业; 600308 华泰股份 |
信息技术 | 600797 浙大网新; 000970 中科三环; 002065 东华软件; 600487 亨通光电 |
建材 | 000401 冀东水泥; 600801 华新水泥 |
水务 | 000826 合加资源 |
家电 | 600690 青岛海尔 |
有色金属 | 600547 山东黄金; 600489 中金黄金; 600472 包头铝业; 000831 关铝股份 |
煤炭 | 601001 大同煤业; 600123 兰花科创 |
食品 | 600300 维维股份 |
纺织服装 | 600177 雅戈尔 |
发表评论