目录
- 1.什么是EMC认证2.IEC、EN、TC77、SC77、CISPR等EMC标准的确立3.电磁兼容标准的内容4.电磁兼容设计的内容5.EMC的相关法律法规(The Law on EMC)6.电磁兼容技术的国家标准7.国内电磁兼容标准与国外标准对照8.我国现行的电磁兼容标准(EMC标准)一览表9.电磁兼容国家军用标准(EMC国军标)一览表10.如何通过电磁兼容EMC认证?11.参考文献
什么是EMC认证
随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容性(EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS)问题也受到各国政府和生产企业的日益重视。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS); 其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。
为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品即使满足了电磁兼容标准,在实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。
欧共体政府规定,从1996年1月1起,所有电气电子产品必须通过EMC认证,加贴CE标志后才能在欧共体市场上销售。此举在世界上引起广泛影响,各国政府纷纷采取措施,对电气电子产品的RMC性能实行强制性管理。国际上比较有影响的,例如欧盟89/336/EEC指令(即EMC指令)、美国联邦法典 CFR 47/FCC Rules等都对电磁兼容认证提出了明确的要求。
欧盟、美国、日本EMC认证标志
IEC、EN、TC77、SC77、CISPR等EMC标准的确立
IEC(国际电工委员会)有两个平行的组织负责制定EMC标准,分别是CISPR(国际无线电干扰特别委员会)和TC77(第77技术委员会)。CISPR制定的标准编号为:CISPR Pub. XX ,TC77制定的标准编号为IEC XXXXX 。
关于CISPR:1934年成立。目前有七个分会:A分会(无线电干扰测量方法与统计方法)、B分会(工、科、医射频设备的无线电干扰)、C分会(电力线、高压设备和电牵引系统的无线电干扰)、D分会(机动车和内燃机的无线电干扰)、E分会(无线接收设备干扰特性)、F分会(家电、电动工具、照明设备及类似电器的无线电干扰)、G分会(信息设备的无线电干扰)。
关于TC77:1981年成立。目前有3个分会:SC77A(低频现象)、 SC77B(高频现象)、 SC77C(对高空核电磁脉冲的抗扰性)。
我国的民用产品电磁兼容标准是基于CISPR和IEC标准,目前已发布57个,编号为GBXXXX - XX,例如GB 9254-98。
欧盟使用的EN标准也是基于CISPR和IEC标准,其对应关系如下:
EN55××× = CISPR标准, (例: EN55011 = CISPR Pub.11)
EN6×××× = IEC标准, (例: EN61000-4-3 = IEC61000-4-3 Pub.11)
EN50××× = 自定标准, (例: EN50801)
我国军用产品采用的标准GJB是基于美国军标,例如GJB151A = MIL-STD -461D。
电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准。
基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。
产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。对使设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。
电磁兼容标准的内容
尽管电磁兼容标准文件繁多,内容复杂,但从对设备的要求方面看,无非是从以下几个方面进行划分。
两方面的要求:电磁兼容标准对设备的要求有两个方面,一个是设备工作时不会对外界产生不良的电磁干扰影响,另一个是不能对外界的电磁干扰过度敏感。前一个方面的要求称为干扰发射(EMI)要求,后一个方面的要求称为敏感度(EMS)或抗扰度要求。
从能量传播的途径划分:围绕这两个方面的要求,从电磁能量传出设备和传入设备的途径来进一步划分,又有传导干扰和辐射干扰两个方面,传导干扰是指干扰能量沿着电缆以电流的形式传播,辐射干扰是指干扰能量以电磁波的形式传播。因此,对设备的电磁兼容要求可以分为:传导发射、辐射发射、传导敏感度(抗扰度)、辐射敏感度(抗扰度)。
按照干扰特性划分:干扰信号的波形有不同的种类,电磁场也有不同的种类,干扰注入的方式也有不同的种类,按照这些不同进一步划分就得到了全部的要求项目。
静电放电试验是一类特殊的试验,它对设备的干扰途径可以是传导性的,也可以是辐射性的,取决于静电放电发生的部位和试验的方法。
电磁兼容设计的内容
要使产品具有良好的电磁兼容性,需要专门考虑与电磁兼容相关的设计内容。电磁兼容设计一般包含以下几个方面的内容。
- 地线设计:许多电磁干扰问题是由地线产生的,因为地线电位是整个电路工作的基准电位,如果地线设计不当,地线电位就不稳,就会导致电路故障。地线设计的目的是要保证地线电位尽量稳定,从而消除干扰现象。
- 线路板设计:无论设备产生电磁干扰发射还是受到外界干扰的影响,或者电路之间产生相互干扰,线路板都是问题的核心,因此设计好线路板对于保证设备的电磁兼容性具有重要的意义。线路板设计的目的就是减小线路板上的电路产生的电磁辐射和对外界干扰的敏感性,减小线路板上电路之间的相互影响。
- 滤波设计:对于任何设备而言,滤波都是解决电磁干扰的关键技术之一。因为设备中的导线是效率很高的接收和辐射天线,因此,设备产生的大部分辐射发射都是通过各种导线实现的,而外界干扰往往也是首先被导线接收到,然后串入设备的。滤波的目的就是消除导线上的这些干扰信号,防止电路中的干扰信号传到导线上,借助导线辐射,也防止导线接收到的干扰信号传入电路。
- 屏蔽与搭接设计:对于大部分设备而言,屏蔽都是必要的。特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。机箱的屏蔽设计与传统的结构设计有许多不同之处,一般如果在结构设计时没有考虑电磁屏蔽的要求,很难将屏蔽效果加到机箱上。所以,对于现代电子产品设计,必须从开始就考虑屏蔽的问题。
EMC的相关法律法规(The Law on EMC)
The Law on EMC
Classic Portrayal of JusticeFrom 1 January 1996 most electrical and electroNIC products, including all tyPEs of high frequency, DC & servo drives and sIMilar control equiPMent, made and sold in the EC, including imports, have to be:
- So constructed that they do not cause excessive electromagnetic interference and are not unduly affectedby electromagnetic interference.
- Carry the CE (Communauté Européene) quality assureDMark.
In some cases a technical construction file must be drawn up and kept available, generally by the manufacturer, or the importer from a non-Community country.
Failure TOComply with these requirements:
- Will mean that those electrical or electronic products maybe prohibited from being placed on the Community market (18 European Countries), and will be withdrawn if previously placed on the market1
- Could result in penalties comprISIng imprISOnment for atERM not exceEDIng 3 months or a fine not exceeding£5,000 or both
电磁兼容技术的国家标准
电磁兼容技术的国家标准,又称为(电磁兼容国标、EMC国标)
1 | GB/T 4365 1995 | 电磁兼容术语 | 基础 | IEC 50 (161) 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GB/T 6113.1 1995 | 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 | 基础 | CISPR16 1 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GB/T 6113.2 1998 | 无线电干扰和抗扰度测量方法 | 基础 | CISPR16 2 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GB 3907 83* | 工业无线电干扰基本测量方法 | 基础 | CISPR16 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GB 4859 84* | 电气设备的抗干扰特性基本测量方法 | 基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GB/T 15658 1995 | 城市无线电噪声测量方法 | 基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GB/T 17624.1 1998 | 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 | 基础 | IEC 61000 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IEC 61000 1 1 | 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) | 基础 | IEC 61000 3 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GB 17625.2 1999 | 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 | 基础 | IEC 61000 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GB/T 17626.1 1998 | 抗扰性测试综述 | 基础 | IEC 61000 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GB/T 17626.2 1998 | 静电放电抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GB/T 17626.3 1998 | 辐射(射频)电磁场抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GB/T 17626.4 1998 | 快速瞬变电脉冲群抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GB/T 17626.5 1998 | 浪涌(冲击)抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GB/T 17626.6 1998 | 射频场感应的传导骚扰抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GB/T 17626.7 1998 | 供电系统及所联设备的谐波和中间谐波的测量仪器通用导则 | 基础 | IEC 61000 4 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GB/T 17626.8 1998 | 工频磁场抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GB/T 17626.9 1998 | 脉冲磁场抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GB/T 17626.10 1998 | 衰减振荡磁场抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GB/T 17626.11 1999 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GB/T 17626.12 1998 | 振荡波抗扰性试验 | 基础 | IEC 61000 4 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GB 8702 1988 | 电磁辐射防护规定 | 通用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GB/T 13926.1 1992 | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 总论 | 通用 | IEC 801 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GB/T 13926.2 1992 | 〃 静电放电要求 | 通用 | IEC 801 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GB/T 13926.3 1992 | 〃 辐射电磁场要求 | 通用 | IEC 801 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GB/T 13926.4 1992 | 〃 电快速瞬变脉冲群要求 | 通用 | IEC 801 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GB/T 14431 1993 | 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 | 通用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GB 4343 1995 | 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 | 产品类 | CISPR 14 1993 | GB 4343.2 1999 | CISPR 14 –2 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GB 4824 1996 | 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁干扰特性的测量方法和限值(替代GB4824.1~1984) | 产品类 | CISPR 11 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GB 6833 1987* | 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 | 产品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GB 7343 1987* | 无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法 | 产品类 | CISPR 17 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GB 7349 1987* | 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法 | 产品类 | CISPR 18 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GB 9254 1988 | 信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法 | 产品类 | CISPR 22 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | GB/T 17618 1998 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 | 产品类 | CISPR 24 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GB 9383 1995 | 声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法 | 产品类 | CISPR 20 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GB 13837 1992 | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法 | 产品类 | CISPR 13 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GB/T 13838 1992 | 声音和电视广播接收机及有关设备辐射抗扰度特性允许值和测量方法 | 产品类 | CISPR 20 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GB/T 13839 1992 | 声音和电视广播接收机及有关设备内部抗扰度允许值和测量方法 | 产品类 | CISPR 20 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | GB/T 13836 1992 | 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件辐射干扰特性允许值和测量方法 | 产品类 | IEC 728 1 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | GB 15949 1995 | 声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件抗扰度特性限值和测量方法 | 产品类 | IEC 728 1 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GB 16787 1997 | 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值 | 产品类 | IEC 728 1 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | GB 16788 1997 | 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统抗扰度测量方法和限值 | 产品类 | IEC 728 1 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | GB 13421 1992 | 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 | 产品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | GB 15540 1995 | 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 | 产品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | GB 14023 1992 | 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动装置的无线电干扰特性的测量方法和允许值 | 产品类 | CISPR 12 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | GB 15707 1995 | 高压交流架空输送电线无线电干扰限值 | 产品类 | CISPR 18-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | GB/T 15708 1995 | 交流电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰测量方法 | 产品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | GB/T 15709 1995 | 交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法 | 产品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | GB 15734 1995 | 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法 | 产品类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | GB 17743 1999 | 荧光灯和照明装置无线电骚扰特性的测量方法和限值 | 产品类 | CISPR 15 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | GB/T 17619 1998 | 汽车用电子装置的抗扰度试验方法及限值 | 产品类 | 欧标72/245/EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | GB/T 16607 1996 | 微波炉在1GHZ以上辐射干扰测量方法 | 产品类 | CISPR 19 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | GB 6364 1986 | 航空无线电导航台电磁环境要求 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | GB 6830 1986 | 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | GB 7432 1987* | 同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | GB 7433 1987* | 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | GB 7434 1987* | 架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | GB 7495 1987 | 架空电力线路与调幅广播电台的防护间距 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | GB 13613 1992 | 对海中远程无线电导航台电磁环境要求 | 系统间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
