2019年《福布斯》全球上市公司2000强(The World's 2,000 Largest Public Companies 2019)
目录
2019年《福布斯》全球上市公司2000强简介
2019年05月16日,福布斯发布全球企业2000强,《福布斯》发布了2019年全球上市公司2000强榜单,这也是《福布斯》第十七次发布这一榜单。
中国工商银行连续第7年摘得头名。这家强大的国有金融集团旗下资产超过4万亿美元,员工数量将近50万人。过去一年对金融业整体而言也是相当好的一年:中国“四大行”中剩余三家均位列前十。摩根大通则攀升至第2位,这是因为几次重大减税在一定程度上导致利润上涨。
上榜公司分布在61个国家与地区。其中,美国上榜公司数量最多,有575家;中国内地及中国香港有309家上榜公司;日本则有223家公司上榜。这样的分布与2003年福布斯首次发布全球企业2000强榜单时的情况大相径庭。该年,美国涌现了776家上榜企业,中国内地及中国香港则仅占43家。值得一提的是,过去一年仅有三个国家进入2000强的企业数在提升,其中,美国较上一年度增加了16家,中国较上一年增加了18家。
2019年的榜单也可见几项显著调整,譬如,AT&T于2018年6月以850亿美元收购时代华纳;数月后,CVS Health以700亿美元收购保险业巨头Aetna。另外,新上市的Lyft也榜上有名,其IPO是今年几桩重大IPO之一。
中国首次成为Top 10榜单中拥有企业最多的国家,占据了半壁江山。除了中国工商银行,中国“四大行”中剩余三家(中国建设银行、中国农业银行、中国银行)均位列前十。中国平安则是“四大行”之外,唯一进入Top 10的中国企业。
其他排名前十的美国企业分别为:美国银行、苹果和富国银行。来自荷兰的皇家壳牌则是唯一上榜的非中美企业。
从行业分布来看,银行和金融业上榜企业最多,共有453家上榜,占据了榜单超五分之一的位置。建筑、石油和天然气行业上榜企业数量位列第三、第四位,分别有123家和110家。
2019年《福布斯》全球上市公司2000强全榜单
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
ICBC | China | $175.9 B | $45.2 B | $4,034.5 B | $305.1 B | ||
2 | 摩根大通 | JPMorgan Chase | United States | $132.9 B | $32.7 B | $2,737.2 B | $368.5 B |
3 | 中国建设银行 | China Construction Bank | China | $150.3 B | $38.8 B | $3,382.4 B | $225 B |
4 | 中国农业银行 | Agricultural Bank of China | China | $137.5 B | $30.9 B | $3,293.1 B | $197 B |
5 | 美国银行 | Bank of America | United States | $111.9 B | $28.5 B | $2,377.2 B | $287.3 B |
6 | 苹果 | Apple | United States | $261.7 B | $59.4 B | $373.7 B | $961.3 B |
7 | 平安保险集团 | Ping An Insurance Group | China | $151.8 B | $16.3 B | $1,038.3 B | $220.2 B |
8 | 中国银行 | Bank of China | China | $126.7 B | $27.5 B | $3,097.6 B | $143 B |
9 | 荷兰皇家壳牌 | Royal Dutch Shell | Netherlands | $382.6 B | $23.3 B | $399.2 B | $264.9 B |
10 | 富国银行 | Wells Fargo | United States | $101.5 B | $23.1 B | $1,887.8 B | $214.7 B |
11 | 埃克森美孚 | ExxonMoBIl | United States | $279.2 B | $20.8 B | $346.2 B | $343.4 B |
12 | 美国电话电报公司 | AT&T | United States | $170.8 B | $19.4 B | $531.9 B | $233.3 B |
13 | 三星电子 | Samsung ElectroNICs | South Korea | $221.5 B | $39.9 B | $304.1 B | $272.4 B |
14 | 花旗集团 | CITigroup | United States | $100 B | $17.9 B | $1,958.4 B | $161.1 B |
15 | 丰田汽车 | Toyota Motor | Japan | $272.1 B | $17.2 B | $465.6 B | $176.6 B |
16 | 微软 | Microsoft | United States | $118.2 B | $33.5 B | $258.9 B | $946.5 B |
17 | Alphabet | Alphabet | United States | $137 B | $30.7 B | $232.8 B | $863.2 B |
18 | 大众汽车集团 | Volkswagen Group | GERMany | $278.2 B | $14 B | $553.5 B | $92 B |
19 | 雪佛龙公司 | Chevron | United States | $158.7 B | $14.8 B | $253.9 B | $228.3 B |
20 | 威瑞森通讯 | Verizon Communications | United States | $130.9 B | $15.5 B | $264.8 B | $239.7 B |
21 | 汇丰控股 | HSBC Holdings | United Kingdom | $64.3 B | $13.7 B | $2,558.1 B | $175.5 B |
22 | 中石油 | PEtroChina | China | $322.8 B | $8 B | $354.3 B | $198.7 B |
23 | 安联 | Allianz | Germany | $118.8 B | $8.8 B | $1,060.2 B | $102.3 B |
24 | 英国石油公司 | BP | United Kingdom | $299.1 B | $9.3 B | $282.2 B | $149.5 B |
25 | 道达尔公司 | Total | France | $184.2 B | $11.4 B | $256.8 B | $149.5 B |
26 | 伯克希尔哈撒韦公司 | Berkshire Hathaway | United States | $247.8 B | $4 B | $707.8 B | $516.4 B |
27 | 中国移动 | China Mobile | Hong Kong | $111.8 B | $17.9 B | $223.7 B | $197.6 B |
28 | 亚马逊 | AMAzon | United States | $232.9 B | $10.1 B | $162.6 B | $916.1 B |
29 | 沃尔玛 | Walmart | United States | $514.4 B | $6.7 B | $219.3 B | $296.1 B |
30 | 桑坦德银行 | Santander | Spain | $89.5 B | $9.2 B | $1,668.2 B | $84.1 B |
31 | 中国招商银行 | China Merchants Bank | China | $54.9 B | $12.3 B | $982.5 B | $130.4 B |
32 | 联合健康集团 | UnitedHealth Group | United States | $231.4 B | $12.6 B | $161.2 B | $212.8 B |
33 | 康卡斯特公司 | Comcast | United States | $94.5 B | $11.7 B | $251.7 B | $192 B |
34 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | France | $101.6 B | $8.4 B | $2,333 B | $68.7 B |
35 | 中石化 | Sinopec | China | $399.7 B | $9.5 B | $233 B | $105.6 B |
36 | 软银 | Softbank | Japan | $86.2 B | $13.9 B | $332.3 B | $112.4 B |
37 | 戴姆勒 | DaIMler | Germany | $197.4 B | $8.6 B | $321.9 B | $71.3 B |
37 | 强生公司 | Johnson & Johnson | United States | $81.6 B | $14.7 B | $153 B | $366.2 B |
39 | 交通银行 | Bank of Communications | China | $64.8 B | $11.2 B | $1,388.2 B | $63.6 B |
40 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | GazPRom | Russia | $128.4 B | $18.9 B | $305.9 B | $59.9 B |
41 | 加拿大皇家银行 | RBC | Canada | $46.3 B | $9.6 B | $1,040.3 B | $114.9 B |
42 | 雀巢 | Nestle | Switzerland | $93.4 B | $10.4 B | $139 B | $281.3 B |
43 | 三菱UFJ金融 | MitsuBIShi UFJ FinanCIAl | Japan | $53.7 B | $9 B | $2,799.9 B | $65 B |
44 | 英特尔 | Intel | United States | $70.8 B | $21.1 B | $128 B | $263.1 B |
45 | 高盛集团 | GolDMan SACHs Group | United States | $51 B | $9.9 B | $925 B | $75.5 B |
46 | 加拿大多伦多道明银行 | TD Bank Group | Canada | $42.5 B | $8.7 B | $1,007 B | $103.8 B |
47 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | Sberbank | Russia | $51.6 B | $13.3 B | $449.7 B | $78.5 B |
48 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | United States | $50.9 B | $8.5 B | $876 B | $80.2 B |
49 | 波音公司 | Boeing | United States | $101.1 B | $10.5 B | $117.4 B | $214.5 B |
50 | 巴西国家石油公司 | Petrobras | Brazil | $95.7 B | $7.1 B | $222 B | $91.2 B |
51 | 日本电报电话公司 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | $107.5 B | $8.7 B | $199.6 B | $80.2 B |
52 | 俄罗斯石油公司 | Rosneft | Russia | $112.9 B | $8.7 B | $191.3 B | $72.2 B |
53 | 宝洁 | Procter & GaMBle | United States | $66.9 B | $10.8 B | $123.7 B | $265.3 B |
54 | 辉瑞 | PFIzer | United States | $53.6 B | $11.2 B | $159.4 B | $218.6 B |
55 | 中国兴业银行 | Industrial Bank | China | $49.7 B | $9.3 B | $951 B | $62.4 B |
56 | 通用汽车 | General Motors | United States | $147 B | $8.1 B | $227.3 B | $56.8 B |
57 | 宝马集团 | BMW Group | Germany | $115 B | $8.4 B | $238.9 B | $57.5 B |
58 | Itau Unibanco | Itaú Unibanco Holding | Brazil | $53.8 B | $6.8 B | $383.2 B | $80.8 B |
59 | 阿里巴巴 | AliBABa | China | $51.9 B | $10.3 B | $133.7 B | $480.8 B |
60 | IBM | IBM | United States | $78.7 B | $8.6 B | $130.9 B | $124.9 B |
60 | 诺华制药 | Novartis | Switzerland | $51.9 B | $12.6 B | $145.6 B | $175.6 B |
60 | 中国邮政储蓄银行 | Postal Savings Bank Of China | China | $61 B | $8 B | $1,386.1 B | $48.8 B |
63 | 脸谱网 | United States | $55.8 B | $22.1 B | $97.3 B | $512 B | |
64 | 西门子 | Siemens | Germany | $98.3 B | $5.5 B | $164.2 B | $97 B |
65 | 上海浦东发展银行 | Shanghai Pudong DevelOPMent | China | $50 B | $8.5 B | $916.1 B | $52.1 B |
66 | 日本邮政控股公司 | Japan Post Holdings | Japan | $115.6 B | $4.3 B | $2,619.7 B | $44.5 B |
67 | 三井住友金融 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | $52.5 B | $6.6 B | $1,841.1 B | $50.9 B |
68 | 巴西布拉德斯科银行 | Banco Bradesco | Brazil | $62.6 B | $5.2 B | $332.1 B | $70.7 B |
69 | 百威英博 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | $54.6 B | $4.3 B | $233.8 B | $175.7 B |
70 | 华特迪士尼 | Walt Disney | United States | $59.4 B | $11 B | $99.9 B | $238.1 B |
71 | 信实工业公司 | Reliance Industries | India | $79.7 B | $5.6 B | $124.6 B | $126.4 B |
72 | 中信 | CITIC | Hong Kong | $68 B | $6.4 B | $978.5 B | $43.6 B |
73 | 索尼 | Sony | Japan | $76.9 B | $7.3 B | $190.7 B | $60.1 B |
74 | 思科系统公司 | Cisco Systems | United States | $50.8 B | $12.9 B | $102.5 B | $248.3 B |
74 | 腾讯控股 | Tencent Holdings | China | $47.2 B | $11.9 B | $105.4 B | $472.1 B |
76 | 本田汽车 | Honda Motor | Japan | $142.6 B | $6.6 B | $180.9 B | $50.5 B |
77 | 意大利国家电力公司 | Enel | Italy | $86.3 B | $5.7 B | $189.1 B | $63.1 B |
78 | 联合技术 | United Technologies | United States | $66.5 B | $5.3 B | $134.2 B | $118.1 B |
79 | 联邦银行 | Commonwealth Bank | Australia | $31.4 B | $6.7 B | $690.2 B | $92.8 B |
80 | 中国建筑工程总公司 | China State Construction Engineering | China | $178.8 B | $5.8 B | $271.4 B | $41 B |
81 | DowDuPont | DowDuPont | United States | $86 B | $3.8 B | $188 B | $87.6 B |
82 | Equinor | Equinor | Norway | $77.9 B | $7.6 B | $112.5 B | $77.6 B |
83 | 美国运通 | American Express | United States | $43.3 B | $6.9 B | $188.6 B | $95.3 B |
84 | 大都会人寿 | MetLife | United States | $66.9 B | $5.1 B | $692.5 B | $43.4 B |
85 |
发表评论