2019年《福布斯》全球亿万富豪排行榜(The Forbes World's BIllionaires 2019)
2019年《福布斯》全球亿万富豪排行榜简介
2019年3月5日,福布斯发布第33期年度全球亿万富豪榜,列出了全球最富有的人士。2019年有2,153位身价达到10亿美元的亿万富豪上榜,低于2018年的2,208位。
富豪身家净值总额达到8.7万亿美元,也低于2018年的9.1万亿美元。这是2016年以来富豪人数和财富总额首次下降,也是过去10年第2次下降。身家同比下降的富豪人数达到994位,创了纪录;去年榜单上,只有360位富豪的财富缩水。今年,全球亿万富豪的平均身家为40亿美元,也低于2018年的41亿美元。共有1,450上榜富豪是白手起家,打造财富。
福布斯财富内容助理管理编辑Luisa Kroll说:“富豪榜证明,面对经济的力量和全球市场的波动,即使是世界最富有的人群也不能不受影响。不过,虽然有巨大阻力,但是足智多谋、坚忍不拔的创业者总能走出创富的新路。福布斯财富内容助理管理编辑Kerry A. Dolan说:“值得关注的是,中国内地有很多富豪落榜;鉴于欧元对美元贬值,欧洲富豪以美元计价的财富因而缩水。”
千亿美元级富豪杰夫·贝索斯(Jeff Bezos蝉联榜首,身家净值比2018年提高190亿美元,增至1,310亿美元。
比尔·盖茨(Bill Gates此次排名第二,他是曾经占据榜首时间最长的富豪。今年,他依旧排名第2位,财富为965亿美元。亚马逊股价攀升,贝索斯的身家水涨船高,榜单头两名的财富差距继续拉大,现在达到2001年以来最大水平。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett身家净值降低15亿美元,降至825亿美元,但是依然排名第3位。伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault的财富比一年前增长了40亿美元,达到760亿美元,依旧排名第4位,连续两年成为欧洲首富。
墨西哥富豪卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos SlIM Helu排名第5位。虽然埃卢的财富降低了超过30亿美元,但是他的排名依旧提升两位。引人注目的是,Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg的财富减少87亿美元,排名下降3位,降至第8名。
21岁的凯莉·詹娜(Kylie Jenner)首次上榜。她是全世界最年轻的亿万富豪,也是有史以来最年轻的白手起家亿万富豪。詹娜拥有Kylie Cosmetics公司100%的股权。这家公司只有3年历史,从事美容产品业务。去年,该公司营收估计达到3.6亿美元。电商业务占该公司营收的多数。但是,该公司已经与化妆品零售商Ulta达成新合作协议,其产品将在后者的全美1,163家门店销售。凯莉·詹娜今年排名为第2,057位。
排名前20名的富豪身家总计1.2万亿美元,与去年持平,依旧是有史以来最高水平,约占上榜者总财富的14%。进入前20名的最低财富值为388亿美元,比2018年降低了2亿美元。
特朗普总统的身家净值为31亿美元,与一年前持平。不过,他的排名从2018年的第766名,提高到了第715名。排名提高体现的是,财富降低的富豪数量创了纪录。
丹尼尔·柳别斯基(Daniel Lubetzky)是Kind Healthy Snacks的创始人及CEO,也是最新一期《福布斯》封面报道“SoCIAl Spin DoCTOr”的主人公。柳别斯基新近踏入身家10亿美元的亿万富豪行列。他将巧克力、坚果和行善融为一体,打造了一家价值数十亿的零食企业。有朝一日,他还可能重拾真正热爱的事业——让世界变得更美好。
2019年福布斯全球亿万富豪榜的关键词
女性
共有252位女性上榜,低于2018年的256位。252这个数字包括了9名与丈夫、儿子或兄弟分享财富的女性。
今年上榜的女性中,有68位白手起家的富豪。其中,有7位与丈夫、儿子或兄弟分享财富。
中国内地房地产企业家吴亚军身家估计为94亿美元,是最富有的白手起家女富豪。
美国的女富豪数量最多(87位,去年为82位),其次是德国(30位,去年为33位)、中国内地(26位,去年为30位)。
新上榜/落榜富豪
今年有195位富豪初次上榜。
中国内地初次上榜者最多,达到44位。美国居次,有39位;巴西有18位。
中国内地落榜者也最多,达102位。
值得关注的新上榜者包括:软件巨头甲骨文的CEO萨弗拉·卡兹(Safra Catz);Spotify联合创始人及CEO丹尼尔·艾克(Daniel Ek);广受欢迎的羽绒服品牌Canada Goose的CEO丹尼尔·雷斯(Dani REISs)。
共有247人落榜,是2018年落榜者的两倍多。
值得关注的落榜者包括:Dolce & Gabbana联合创始人、时尚设计师多梅尼科·多尔奇(DomenICO Dolce)和斯蒂芬诺·加巴纳(Stefano Gabbana);对冲基金业者、Greenlight CAPItal总裁大卫·艾因霍恩(David Einhorn);利丰集团(Li & Fung)主席冯国经(Victor Fung)(他曾连续18年上榜)。
富豪地图
亚太地区亿万富豪最多,有767位。美国居次,有607位;欧洲有545位。
美国有607位亿万富豪,人数最多;中国内地有324位亿万富豪(低于去年的372位);德国有114位,(去年为123位);印度有106位(去年为119位);俄罗斯有98位(去年为102位)。
美国亿万富豪的财富总额最高,达到3.1万亿美元;亚太亿万富豪总财富居次,达到2.5万亿美元;欧洲为2.25万亿美元;除美国外,美洲亿万富豪财富总额为5,500亿美元;中东及非洲为2,180亿美元。
2019年《福布斯》全球亿万富豪排行榜全榜单
榜单首页 | (1-100) | (101-200) | (200-298) | (298-394) | (394-478) | (478-597) | (597-691) | (691-775) | (775-877) | (877-962) | (962-1057) |(1057-1168) |(1168-1281) |(1281-1349) |(1349-1425) |(1425-1511) |(1511-1605) |(1605-1717) |(1717-1818) |(1818-1941) |(1941-2057) |(2057-2057)
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 财富值(十亿美元) | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 131 | 亚马逊 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 96.5 | 微软 |
3 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 82.5 | 伯克希尔哈撒韦 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | Bernard Arnault | 76 | 奢侈品 |
5 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | Carlos Slim Helu | 64 | 电信 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | AMAnCIO Ortega | 62.7 | ZARA |
7 | 拉里·埃里森 | Larry EllISOn | 62.5 | 软件 |
8 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 62.3 | |
9 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael BlooMBerg | 55.5 | 彭博 |
10 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 50.8 | 谷歌 |
11 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 50.5 | 科氏工业 |
11 | 大卫·科赫 | David Koch | 50.5 | 科氏工业 |
13 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh AMBAni | 50 | 石化,油气 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 49.8 | 谷歌 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯 | Francoise Bettencourt Meyers | 49.3 | 欧莱雅 |
16 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 44.6 | 沃尔玛 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 44.4 | 沃尔玛 |
18 | 罗伯·沃尔顿 | Rob Walton | 44.3 | 沃尔玛 |
19 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 41.2 | 微软 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 38.8 | 社交媒体 |
21 | 马云 | Jack Ma | 37.3 | 电商 |
22 | 许家印 | Hui KA Yan | 36.2 | 房地产 |
23 | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 36.1 | 超市 |
24 | 谢尔登·阿德尔森 | Sheldon Adelson | 35.1 | 博彩 |
25 | 迈克尔·戴尔 | Michael Dell | 34.3 | 戴尔电脑 |
26 | 菲尔·耐特 | Phil Knight | 33.4 | 耐克 |
27 | 大卫·汤姆森 | David Thomson | 32.5 | 媒体 |
28 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 31.7 | 多元化经营 |
29 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 30.1 | 房地产 |
30 | 弗朗索瓦·皮诺特 | Francois Pinault | 29.7 | 奢侈品 |
31 | 约瑟夫·萨夫拉 | Joseph Safra | 25.2 | 银行业 |
32 | 列昂尼德·米赫尔松 | Leonid Mikhelson | 24 | 天然气,化工 |
33 | 杰奎琳·马尔斯 | Jacqueline Mars | 23.9 | 糖果,宠物食品 |
33 | 约翰·马尔斯 | John Mars | 23.9 | 糖果,宠物食品 |
35 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | Jorge Paulo Lemann | 22.8 | 啤酒 |
36 | 王健林 | Wang Jianlin | 22.6 | 房地产 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基 | Azim PRemji | 22.6 | 软件服务 |
36 | 迪特尔·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 22.6 | 零售 |
39 | 乔瓦尼·费列罗 | GiovanNIC Ferrero | 22.4 | Nutella,巧克力 |
40 | 埃隆·马斯克 | Elon Musk | 22.3 | 特斯拉汽车,SpaceX |
41 | 柳井正 | TaDAShi Yanai | 22.2 | 时尚零售 |
42 | 杨惠妍 | Yang Huiyan | 22.1 | 房地产 |
43 | 孙正义 | Masayoshi Son | 21.6 | 互联网,电信 |
44 | 吉姆·西蒙斯 | Jim Simons | 21.5 | 对冲基金 |
45 | 弗拉基米尔·利辛 | Vladimir LISIn | 21.3 | 钢铁,交通运输 |
46 | 苏珊娜·克拉腾 | Susanne Klatten | 21 | BMW,制药 |
47 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | Vagit AlekPErov | 20.7 | 石油 |
48 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | Alexey Mordashov | 20.5 | 钢铁,投资 |
49 | 格纳迪·季姆琴科 | Gennady Timchenko | 20.1 | 油气 |
50 | 何享健 | He Xiangjian | 19.8 | 家用电器 |
50 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | Leonardoc Del Vecchio | 19.8 | 眼镜 |
52 | 鲁珀特·默多克 | Rupert Murdoch | 19.4 | 报纸,电视网 |
53 | 迪特里希·梅特舒兹 | Dietrich Mateschitz | 18.9 | 红牛 |
54 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | Laurene Powell Jobs | 18.6 | 苹果,迪士尼 |
54 | 黄惠忠 | R. Budi Hartono | 18.6 | 银行业,烟草 |
56 | 黄惠祥 | Michael Hartono | 18.5 | 银行业,烟草 |
57 | 雷伊·达里奥 | Ray Dalio | 18.4 | 对冲基金 |
58 | 弗拉基米尔·波塔宁 | Vladimir Potanin | 18.1 | 金属 |
59 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | 17.7 | 多元化经营 |
60 | 斯特芬·科万特 | Stefan QuanDT | 17.5 | BMW |
61 | 卡尔·伊坎 | Carl Icahn | 17.4 | 投资 |
61 | 西奥·阿尔布雷希特 | Theo Albrecht | 17.4 | Aldi,Trader Joe’s |
63 | 托马斯·彼得菲 | Thomas Peterffy | 17.1 | 折扣经纪 |
63 | 李文达 | Lee Man Tat | 17.1 | 蚝油,房地产 |
65 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 16.9 | 房地产 |
65 | 欣杜贾兄弟 | Hinduja brothers | 16.9 | 多元化经营 |
65 | 李健熙 | Lee Kun-Hee | 16.9 | 三星 |
68 | 唐纳德·布伦 | Donald Bren | 16.4 | 房地产 |
69 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 16.3 | 传感器 |
70 | 张一鸣 | Zhang Yiming | 16.2 | 软件 |
71 | 阿比盖尔·约翰逊 | Abigail Johnson | 15.6 | 资金管理 |
71 | 斯蒂芬·佩尔森 | Stefan Persson | 15.6 | H&M |
73 | 皮特·凯尔纳 | Petr Kellner | 15.5 | 银行业 |
74 | 伊里斯·冯特博纳 | Iris FonTBOna | 15.4 | 矿业 |
75 | 卢卡斯·沃尔顿 | Lukas Walton | 15.2 | 沃尔玛 |
75 | 谢国民 | Dhanin Chearavanont | 15.2 | 多元化经营 |
75 | 吉娜·莱因哈特 | Gina Rinehart | 15.2 | 矿业 |
78 | 邝肖卿 | Kwong Siu-hing | 15.1 | 房地产 |
79 | 米哈伊尔·弗里德曼 | Mikhail FriDMan | 15 | 石油,银行业,电信 |
79 | 帕朗吉·密斯特里 | Pallonji MIStry | 15 | 建筑施工 |
81 | 丁磊 | William Ding | 14.7 | 在线游戏 |
82 | 伦纳德·劳德 | Leonard Lauder | 14.6 | 雅诗兰黛 |
82 | 呂志和 | Lui Che Woo | 14.6 | 博彩,酒店 |
82 | 希夫·纳达尔 | Shiv Nadar | 14.6 | 软件服务 |
82 | 阿兰·韦特海默 | Alain Wertheimer | 14.6 | 香奈儿 |
82 | 杰拉德·韦特海默 | Gerard Wertheimer | 14.6 | 香奈儿 |
87 | 苏旭明 | ChaROEn Sirivadhanabhakdi | 14.5 | 酒精,房地产 |
88 | 伊曼纽尔·贝尼耶 | Emmanuel Besnier | 14.3 | 奶酪 |
89 | 夏琳德·卡瓦略-海内肯 | Charlenede Carvalho-Heineken | 14.2 | Heineken |
90 | 安德烈·梅尔尼琴科 | Andrey Melnichenko | 13.8 | 煤炭,肥料 |
91 | 李书福 | Li Shufu | 13.6 | 汽车 |
91 | 拉克希米·米塔尔 | Lakshmi Mittal | 13.6 | 钢铁 |
91 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒 | Heinz HERMann Thiele | 13.6 | 制动产品 |
94 | 黄峥 | Colin Huang | 13.5 | 电商 |
94 | 哈索·普拉特纳 | Hasso Plattner | 13.5 | 软件 |
96 | 迪特马尔·霍普 | Dietmar Hopp | 13.4 | 软件 |
96 | 格奥尔格·舍弗勒 | Georg Schaeffler | 13.4 | 汽车零部件 |
98 | 张志东 | Zhang Zhidong | 13.3 | 社交媒体 |
98 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | German Larrea Mota Velasco | 13.3 | 矿业 |
100 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | Stephen Schwarzman | 13.2 | 投资 |
发表评论