2017年《福布斯》全球亿万富豪排行榜(The Forbes World's BIllionaires 2017)
2017年《福布斯》全球亿万富豪排行榜概述
2017年3月20日,美国《福布斯》发布2017年度全球富豪榜,今年共有2,043人上榜,创下人数之最。福布斯媒体财富助理高级编辑Luisa Kroll和Kerry Dolan表示:“得益于股市繁荣、大宗产品价格上涨和创业这个老办法,全球的创富情况达到前所未有的高度。”
比尔·盖茨(Bill Gates)连续四年占据榜单之首,也是过去23年内,曾18次问鼎的富豪。盖茨的财富值为860亿美元,去年为750亿美元。沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的财富值达756亿美元,和去年的608亿美元相比有所上涨。时隔两年后,巴菲特再次占据第二的宝座。财富上升幅度最大的是排名第三的杰夫·贝索斯(Jeff Bezos),他的财富增加了276亿美元,达到728亿美元。这也是贝索斯第一次跻身富豪榜前三。西班牙服装零售商阿曼西奥·奥特加(AMAnCIO Ortega)的财富值上涨到713亿美元,但名次依旧掉到第四,他名下的服装连锁品牌ZARA广为人知。排在第五位的是Facebook的创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),他的身家为560亿美元。
2017年《福布斯》全球亿万富豪排行榜关键点:
上榜富豪共有2,043人(2016年为1,810人),平均净资产为37.5亿美元。
和去年相比,上榜人数增加了233人,是31年来增加幅度最大的一年。
今年上榜富豪的净资产总和为7.67万亿美元,去年为6.48万亿美元。
1,371人为白手起家的富豪,238人继承了财产。另有434人至少继承了一部分财产,但他们让这部分财富有所增值。
上榜的女性人数达227人,和2016年的202人相比有所增加。有56位女性富豪白手起家,这一人数创下历史新高。在全球所有女性富豪中,有25%位为白手起家的富豪,这一比例也突破历史最高值,而2016年的比例为21%。
白手起家的女性富豪中,最富有的是香港富豪周群飞,她的蓝思科技有限公司于2015年上市。
在今年的榜单上,美国女性富豪人数最多,达67人;其次是德国,为28人;随后是中国,有23名女性上榜(比去年多了十几位)。
今年新上榜富豪有195位,和2016年的198位相比有所减少。
来自中国的新上榜富豪最多,达76位。有25位新上榜富豪来自美国,13位来自印度,5位来自德国。
较为知名的新上榜富豪包括越南的第一位白手起家的女性富豪阮氏芳邵族(Nguyen Thi Phuong Thao),她的廉价航空公司越捷航空(VietJet Air)于2017年2月上市。此外,日本的第一位白手起家的女性富豪筱原良子(Yoshiko Shinohara)也是首次上榜。她最初在东京的一居室公寓里创立了临时雇员集团,帮助女性就职。去年公司股价上涨了50%,使她成功上榜。
从地域上看,亚太地区的上榜富豪最多,有720人;其次是美国,有565人;再次是欧洲,有530人。
2017年《福布斯》全球亿万富豪排行榜全榜单
榜单首页 | (1-100) | (101-199) | (201-294) | (303-385) | (402-474) | (501-581) | (603-693) | (717-782) | (814-896) | (939-973) | (1030-1098) |(1161-1234) |(1290-1376) |(1468-1567) |(1678-1795) |(1940-1940)
Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of CITizenship |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Bill Gates | $86 B | 61 | Microsoft | United States |
#2 | Warren Buffett | $75.6 B | 86 | Berkshire Hathaway | United States |
#3 | Jeff Bezos | $72.8 B | 53 | Amazon.com | United States |
#4 | AmanCIO Ortega | $71.3 B | 80 | Zara | Spain |
#5 | Mark Zuckerberg | $56 B | 32 | United States | |
#6 | Carlos SlIM Helu | $54.5 B | 77 | telecom | MexICO |
#7 | Larry EllISOn | $52.2 B | 72 | software | United States |
#8 | Charles Koch | $48.3 B | 81 | diversified | United States |
#8 | David Koch | $48.3 B | 76 | diversified | United States |
#10 | Michael BlooMBerg | $47.5 B | 75 | Bloomberg LP | United States |
#11 | Bernard Arnault | $41.5 B | 68 | LVMH | France |
#12 | Larry Page | $40.7 B | 43 | United States | |
#13 | Sergey Brin | $39.8 B | 43 | United States | |
#14 | Liliane Bettencourt | $39.5 B | 94 | L'Oreal | France |
#15 | S. Robson Walton | $34.1 B | 72 | Wal-Mart | United States |
#16 | Jim Walton | $34 B | 68 | Wal-Mart | United States |
#17 | Alice Walton | $33.8 B | 67 | Wal-Mart | United States |
#18 | Wang Jianlin | $31.3 B | 62 | real estate | China |
#19 | Li KA-shing | $31.2 B | 88 | diversified | Hong Kong |
#20 | Sheldon Adelson | $30.4 B | 83 | casinos | United States |
#21 | Steve Ballmer | $30 B | 60 | Microsoft | United States |
#22 | Jorge Paulo Lemann | $29.2 B | 77 | beer | Brazil |
#23 | Jack Ma | $28.3 B | 52 | e-commerce | China |
#24 | Beate HEISter & Karl Albrecht Jr. | $27.2 B | - | supERMarkets | Germany |
#24 | David Thomson | $27.2 B | 59 | mEDIa | Canada |
#26 | Jacqueline Mars | $27 B | 77 | candy | United States |
#26 | John Mars | $27 B | 81 | candy | United States |
#28 | Phil Knight | $26.2 B | 79 | Nike | United States |
#29 | Maria Franca Fissolo | $25.2 B | 99 | Nutella, chocolates | Italy |
#29 | George Soros | $25.2 B | 86 | hedge funds | United States |
#31 | Ma Huateng | $24.9 B | 45 | internet media | China |
#32 | Lee Shau Kee | $24.4 B | 89 | real estate | Hong Kong |
#33 | Mukesh AMBAni | $23.2 B | 59 | PEtrochemicals, oil & gas | India |
#34 | Masayoshi Son | $21.2 B | 59 | internet, telecom | Japan |
#35 | Kjeld Kirk Kristiansen | $21.1 B | 69 | Lego | Denmark |
#36 | Georg Schaeffler | $20.7 B | 52 | automotive | Germany |
#37 | Joseph Safra | $20.5 B | 78 | banking | Brazil |
#38 | Michael Dell | $20.4 B | 52 | Dell computers | United States |
#38 | Susanne Klatten | $20.4 B | 54 | BMW, pharmaceuticals | Germany |
#40 | Len Blavatnik | $20 B | 59 | diversified | United States |
#40 | Laurene Powell Jobs | $20 B | 53 | Apple, Disney | United States |
#42 | Paul Allen | $19.9 B | 64 | Microsoft, investments | United States |
#43 | Stefan Persson | $19.6 B | 69 | H&M | Sweden |
#44 | Theo Albrecht, Jr. | $18.8 B | 66 | Aldi, Trader Joe's | Germany |
#45 | PRince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $18.7 B | 62 | investments | Saudi Arabia |
#46 | Leonid Mikhelson | $18.4 B | 61 | gas, chemicals | Russia |
#47 | Charles Ergen | $18.3 B | 64 | satellite TV | United States |
#47 | Stefan QuanDT | $18.3 B | 50 | BMW | Germany |
#49 | James Simons | $18 B | 78 | hedge funds | United States |
#50 | Leonardo Del Vecchio | $17.9 B | 81 | eyeglasses | Italy |
#51 | Alexey MorDAShov | $17.5 B | 51 | steel, investments | Russia |
#52 | William Ding | $17.3 B | 45 | online games | China |
#53 | Dieter Schwarz | $17 B | 77 | retail | Germany |
#54 | Ray Dalio | $16.8 B | 67 | hedge funds | United States |
#55 | Carl Icahn | $16.6 B | 81 | investments | United States |
#56 | Lakshmi Mittal | $16.4 B | 66 | steel | India |
#57 | Serge Dassault | $16.1 B | 91 | diversified | France |
#57 | Vladimir LISIn | $16.1 B | 60 | steel, transport | Russia |
#59 | Gennady Timchenko | $16 B | 64 | oil, gas | Russia |
#60 | Wang Wei | $15.9 B | 46 | package delivery | China |
#60 | Tadashi Yanai | $15.9 B | 68 | FAShion retail | Japan |
#62 | ChaROEn Sirivadhanabhakdi | $15.8 B | 72 | drinks, real estate | Thailand |
#63 | Francois Pinault | $15.7 B | 80 | luxury goods | France |
#64 | Hinduja family | $15.4 B | - | diversified | United Kingdom |
#65 | David & Simon Reuben | $15.3 B | 74 | investments, real estate | United Kingdom |
#66 | Donald Bren | $15.2 B | 84 | real estate | United States |
#66 | Alisher Usmanov | $15.2 B | 63 | steel, telecom, investments | Russia |
#68 | Lee Kun-Hee | $15.1 B | 75 | Samsung | South Korea |
#69 | Thomas & Raymond Kwok | $15 B | - | real estate | Hong Kong |
#69 | Joseph Lau | $15 B | 65 | real estate | Hong Kong |
#69 | Gina Rinehart | $15 B | 63 | mining | Australia |
#72 | Azim Premji | $14.9 B | 71 | software services | India |
#73 | Marcel Herrmann Telles | $14.8 B | 67 | beer | Brazil |
#74 | Vagit Alekperov | $14.5 B | 66 | oil | Russia |
#75 | Mikhail FriDMan | $14.4 B | 52 | oil, banking, telecom | Russia |
#75 | Abigail Johnson | $14.4 B | 55 | money management | United States |
#77 | Pallonji MIStry | $14.3 B | 87 | construction | Ireland |
#77 | Vladimir Potanin | $14.3 B | 56 | metals | Russia |
#79 | Wang Wenyin | $14 B | 49 | mining, copper products | China |
#80 | Elon Musk | $13.9 B | 45 | Tesla Motors | United States |
#80 | Stefano Pessina | $13.9 B | 75 | drugstores | Italy |
#82 | German Larrea Mota Velasco | $13.8 B | 63 | mining | MexICO |
#82 | Thomas Peterffy | $13.8 B | 72 | discount brokerage | United States |
#84 | Iris FonTBOna | $13.7 B | 74 | mining | Chile |
#84 | Dilip Shanghvi | $13.7 B | 61 | pharmaceuticals | India |
#86 | Dietrich Mateschitz | $13.4 B | 72 | Red Bull | Austria |
#87 | Harold Hamm | $13.3 B | 71 | oil & gas | United States |
#87 | Robin Li | $13.3 B | 48 | internet search | China |
#89 | Andrey MelNIChenko | $13.2 B | 45 | coal, fertilizers | Russia |
#90 | Rupert Murdoch | $13.1 B | 86 | newspapers, TV network | United States |
#90 | Heinz Hermann Thiele | $13.1 B | 75 | brakes | Germany |
#92 | Steve Cohen | $13 B | 60 | hedge funds | United States |
#92 | Patrick Drahi | $13 B | 53 | telecom | France |
#94 | Henry Sy | $12.7 B | 92 | SM Investments Corporation | Philippines |
#95 | Charlene de Carvalho-Heineken | $12.6 B | 62 | Heineken | Netherlands |
#96 | Philip Anschutz | $12.5 B | 77 | investments | United States |
#96 | Ronald Perelman | $12.5 B | 74 | leveraged buyouts | United States |
#96 | Hans Rausing | $12.5 B | 90 | packaging | Sweden |
#96 | Carlos Alberto Sicupira | $12.5 B | 69 | beer | Brazil |
#100 | Klaus-Michael Kuehne | $12.4 B | 79 | shipping | Germany |
#100 | Viktor Vekselberg | $12.4 B | 59 | metals, energy | Russia |
相关条目
- 2016年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2015年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2014年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2013年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
参考文献
- ↑ 2017年福布斯全球富豪榜发布:富豪上榜达2,043名,创历史新高.福布斯中文网.2017-3-21
- ↑ The World's Billionaires
发表评论