2016年《福布斯》全球亿万富豪排行榜(TheForbesWorld'sBIllionaires2016)
目录
12016年《福布斯》全球亿万富豪排行榜简介[1]22016年《福布斯》全球亿万富豪排行榜全榜单[2]3相关条目
2016年《福布斯》全球亿万富豪排行榜简介
2016年3月2日,北京时间今晨,美国权威财经杂志《福布斯》公布了2016年全球富豪榜单。万达集团董事长王健林以287亿美元的资产首次跻身前20强,排名全球第18位,超越李嘉诚,成为全球最富有华人。后者以271亿美元的身家,排名由第17位滑落至第20位。
由于全球经济复苏乏力以及金融市场的动荡,福布斯全球富豪榜出现平均财富和亿万富翁的数量双降的现象,这是自2009年以来首次出现这样的情况。榜单显示,全球头20大富豪的总财富减少了逾700亿美元,减至8270亿美元。虽然比尔·盖茨的个人财富比去年少了42亿美元,但他这次以750亿美元个人财富仍连续三年位居榜首。
根据榜单,美国仍然是世界上亿万富翁最多的国家,在1810名富豪中,美国占了540名;中国大陆居第二位,有251人;德国120人;印度84人;俄罗斯77人,比去年的少了11人。中国香港69人;英国50人;意大利43人;法国39人;加拿大33人;瑞士32人;巴西23人。
今年的全球首富排行榜除了美国微软公司联合创始人比尔·盖茨之外,就是西班牙的ZARA创始人阿曼西奥·奥特加(AMAnCIOOrtega),个人财富为670亿美金;全球著名的投资商沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)仍排名第三,个人财富为608亿美金。美国社交网站脸书创始人马克·扎克伯格(MarkZuckerberg)业绩看好,从去年的第16位蹿升至第6位;个人财富也从334亿美金增加至446亿美金。最年轻富翁的是挪威19岁的安德雷森(AlexandraAndresen),个人财富为12亿美金。特朗普的个人财富为45亿美金,排位第324名。
如果按2016年全球新上榜的富豪来算,中国排第一,有70人;美国33人;德国28人;印度8人。
在1810名富豪中,女性有190名,比去年少了7人。其中,最富有的女性为法国女首富、美妆巨头-欧莱雅继承人利利亚娜·贝当古(LilianeBettencourt),以361亿美金排行第11位。
221人跌出今年的富豪榜,新提名的富豪有198名,2015年榜上的富豪有29名逝世,而另有29名富豪新提名入榜。时装设计师托里·伯奇(ToryBurch)意外出榜,同样令人意外出榜的还有啤酒巨头金·科驰(JIMKoch)以及迪克体育用品总裁(爱德华·史塔克)。而今年上榜的亿万富豪,他们其中有892人资产较去年相比有所缩水,只有501人资产有所上升。
新进富豪榜的还有卡梅隆·麦金托什(CameronMackintosh),他是首位入榜的电影出品人。WeWork房地产公司的亚当·纽曼(AdamNeumann)、米格尔·麦克凯尔维(MiguelMcKelvey)。以及图片分享网站Pinterest的创始人本·西尔伯曼(BenSilbERMann)和埃凡·夏普(EVAnSharp)。据福布斯富豪排行榜纪录,纽曼、西尔伯曼和夏普都是年龄40岁以下的年轻富豪。
最年轻的亿万富翁是19岁的挪威家族企业继承人亚历山德拉·安德雷森(AlexandraAndresen),坐拥家族企业42%的股份,个人财富为12亿美金。其20岁的姐姐则是今年富豪榜上仅次于她的第二年轻的富豪。安德雷森姐妹的父亲约翰·F·安德雷森(JohanFAndresen)于2007年将其公司股份转让给他的两个女儿,这对姐妹花在今年的富豪榜上排名第1475位。
蓝思科技周群飞凭借开发智能手机玻璃屏幕积攒的59亿美元资产,成为今年上榜的190位女富豪之一,也是全球白手起家女富豪中排名最靠前的一位。
美国仍然是世界上亿万富翁最多的国家,福布斯排行榜上美国富豪占了540名,中国大陆以251人居第二位,德国排名第三,上榜富豪120人。
2016年《福布斯》全球亿万富豪排行榜全榜单
榜单首页,1-100,101-200,201-298,309-392,403-495,527-595,612-688,722-810,810-906|
(906-1011),1011-1121,1121-1198,1198-1367,1367-1476|1476-1577,1577-1694,1694-1694
Rank | Name | NetWorth | Age | Source | CountryofCITizenship |
---|
1 | BillGates | $75B | 60 | Microsoft | UnitedStates |
2 | AmanCIOOrtega | $67B | 79 | Zara | Spain |
3 | WarrenBuffett | $60.8B | 85 | BerkshireHathaway | UnitedStates |
4 | CarlosSlimHelu | $50B | 76 | telecom | MexICO |
5 | JeffBezos | $45.2B | 52 | Amazon.com | UnitedStates |
6 | MarkZuckerberg | $44.6B | 31 | Facebook | UnitedStates |
7 | LarryEllISOn | $43.6B | 71 | Oracle | UnitedStates |
8 | MichaelBlooMBerg | $40B | 74 | BloombergLP | UnitedStates |
9 | CharlesKoch | $39.6B | 80 | diversified | UnitedStates |
9 | DavidKoch | $39.6B | 75 | diversified | UnitedStates |
11 | LilianeBettencourt | $36.1B | 93 | L'Oreal | France |
12 | LarryPage | $35.2B | 42 | Google | UnitedStates |
13 | SergeyBrin | $34.4B | 42 | Google | UnitedStates |
14 | BernardArnault | $34B | 66 | LVMH | France |
15 | JimWalton | $33.6B | 67 | Wal-Mart | UnitedStates |
16 | AliceWalton | $32.3B | 66 | Wal-Mart | UnitedStates |
17 | S.RobsonWalton | $31.9B | 71 | Wal-Mart | UnitedStates |
18 | WangJianlin | $28.7B | 61 | realestate | China |
19 | JorgEPAuloLemann | $27.8B | 76 | beer | Brazil |
20 | LiKA-shing | $27.1B | 87 | diversified | HongKong |
21 | BeateHEISter&KarlAlbrechtJr. | $25.9B | - | suPErmarkets | Germany |
22 | SheldonAdelson | $25.2B | 82 | casinos | UnitedStates |
23 | GeorgeSoros | $24.9B | 85 | hedgefunds | UnitedStates |
24 | PhilKnight | $24.4B | 78 | Nike | UnitedStates |
25 | DaviDThomson | $23.8B | 58 | mEDIa | Canada |
26 | SteveBallmer | $23.5B | 59 | Microsoft | UnitedStates |
27 | ForrestMars,Jr. | $23.4B | 84 | candy | UnitedStates |
27 | JacquelineMars | $23.4B | 76 | candy | UnitedStates |
27 | JohnMars | $23.4B | 79 | candy | UnitedStates |
30 | MariaFrancaFissolo | $22.1B | 98 | Nutella,Chocolates | Italy |
31 | LeeShauKee | $21.5B | 88 | realestate | HongKong |
32 | StefanPersson | $20.8B | 68 | H&M | Sweden |
33 | JaCKMa | $20.5B | 51 | AliBABa | China |
34 | TheoAlbrecht,Jr. | $20.3B | 65 | Aldi,TraderJoe's | Germany |
35 | MichaelDell | $19.8B | 51 | Dell | UnitedStates |
36 | MukeshAMBAni | $19.3B | 58 | petrochemicals,oil&gas | India |
37 | LeonardoDelVecchio | $18.7B | 80 | eyeglasses | Italy |
38 | SusanneKlatten | $18.5B | 53 | BMW,pharmaceuticals | Germany |
39 | GeorgSchaeffler | $18.1B | 51 | automotive | Germany |
40 | PaulAllen | $17.5B | 63 | Microsoft,investments | UnitedStates |
41 | PRinceAlwaleedBinTalalAlsaud | $17.3B | 60 | investments | SaudiArabia |
42 | JosephSafra | $17.2B | 77 | banking | Brazil |
43 | CarlIcahn | $17B | 80 | investments | UnitedStates |
44 | LaurenePowellJobs | $16.7B | 52 | Apple,Disney | UnitedStates |
44 | DilipShanghvi | $16.7B | 60 | pharmaceuticals | India |
46 | MaHuateng | $16.6B | 44 | internetservices | China |
47 | DieterSchwarz | $16.4B | 76 | retail | Germany |
48 | RayDalio | $15.6B | 66 | hedgefunds | UnitedStates |
48 | StefanQuandt | $15.6B | 49 | BMW | Germany |
50 | JamesSimons | $15.5B | 77 | hedgefunds | UnitedStates |
51 | AlikoDangote | $15.4B | 58 | CEMent,sugar,flour | Nigeria |
51 | MichaeLotto | $15.4B | 72 | retail,realestate | Germany |
53 | LenBlavatnik | $15.3B | 58 | diversified | UnitedStates |
54 | DonaldBren | $15.1B | 83 | realestate | UnitedStates |
55 | AzimPremji | $15B | 70 | softwareservices | India |
56 | SergeDASsault | $14.7B | 90 | aviation | France |
57 | TadashiYanai | $14.6B | 67 | retail | Japan |
58 | ChengYu-tung | $14.5B | 90 | diversified | HongKong |
58 | Hindujafamily | $14.5B | - | HindujaGroup | UnitedKingdom |
60 | LeoniDMikhelson | $14.4B | 60 | gas,chemicals | Russia |
60 | David&SimonReuben | $14.4B | 73 | investments,realestate | UnitedKingdom |
62 | StefanoPessina | $13.4B | 74 | drugstores | Italy |
63 | MikhailFridman | $13.3B | 51 | oil,banking,telecom | Russia |
64 | DietrichMateschitz | $13.2B | 71 | ReDBUll | Austria |
65 | AbigailJohnson | $13.1B | 54 | moneymanagement | UnitedStates |
65 | KjeldKirkKristiansen | $13.1B | 68 | Lego | Denmark |
65 | JosephLau | $13.1B | 64 | realestate | HongKong |
68 | GeraldCavendishGrosvenor | $13B | 64 | realestate | UnitedKingdom |
68 | Thomas&RaymondKwok | $13B | - | realestate | HongKong |
68 | MarcelHerrmannTelles | $13B | 66 | beer | Brazil |
71 | HenrySy | $12.9B | 91 | SMInvestmentsCorporation | Philippines |
72 | SteveCohen | $12.7B | 60 | hedgefunds | UnitedStates |
73 | PallonjiMIStry | $12.5B | 86 | construction | Ireland |
73 | HansRausing | $12.5B | 89 | packaging | Sweden |
73 | AlisherUsmanov | $12.5B | 62 | steel,telecom,investments | Russia |
76 | CharlenedeCarvalho-Heineken | $12.3B | 61 | Heineken | Netherlands |
77 | CharlesErgen | $12.2B | 63 | satelliteTV | UnitedStates |
78 | RonaldPerelman | $12.1B | 73 | leverageDBUyouts | UnitedStates |
78 | VladimirPotanin | $12.1B | 55 | metals | Russia |
80 | StephenRoss | $12B | 75 | realestate | UnitedStates |
81 | PatrickSoon-Shiong | $11.9B | 64 | pharmaceuticals | UnitedStates |
82 | MasayoshiSon | $11.7B | 58 | internet,telecom | Japan |
82 | HeinzHermannThiele | $11.7B | 74 | brakes | Germany |
84 | FrancoISPinault | $11.5B | 79 | retail | France |
85 | DavidTepper | $11.4B | 58 | hedgefunds | UnitedStates |
85 | GennadyTimchenko | $11.4B | 63 | oil&gas | Russia |
87 | CarlosAlbertoSicupira | $11.3B | 68 | beer | Brazil |
88 | ShivNadar | $11.1B | 70 | softwareservices | India |
88 | ThomasPeterffy | $11.1B | 71 | discountbrokerage | UnitedStates |
90 | RobinLi | $11B | 47 | internetsearch | China |
90 | AlainWertheimer | $11B | 67 | Chanel | France |
90 | GerardWertheimer | $11B | 65 | Chanel | France |
93 | AlexeyMordashov | $10.9B | 50 | steel,investments | Russia |
94 | ElonMusk | $10.7B | 44 | TeslaMotors | UnitedStates |
94 | ChaROEnSirivadhanabhakdi | $10.7B | 71 | beverages | Thailand |
96 | PetrKellner | $10.6B | 51 | banking,insurance | CzechRepublic |
96 | RupertMurdoch | $10.6B | 84 | media | UnitedStates |
98 | ViktorVekselberg | $10.5B | 58 | metals,energy | Russia |
99 | LukasWalton | $10.4B | 29 | Wal-Mart | UnitedStates |
100 | EricSchmidt | $10.2B | 60 | Google | UnitedStates
- 2015年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2014年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2013年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2012年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
- 2011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
|
发表评论