2011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜(TheForbesWorld'sBIllionaires2011)
目录
12011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜简介22011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜全榜单3参考来源4相关条目
2011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜简介
北京时间3月10日,《福布斯》杂志发布了2011年的全球富豪排行榜,墨西哥亿万富翁卡洛斯·斯利姆·埃卢再次登顶,且其领先优势有所扩大;微软创始人比尔·盖茨和亿万富翁投资者、“股神”沃伦·巴菲特分列第二、三位。三者身家依次为740亿、560亿、500亿美元。
《福布斯》排行榜显示,全球十大富豪中有四人来自于美国,两人来自于印度,其他四人则分别来自于墨西哥、法国、西班牙和巴西。
这是福布斯第25次发布全球富豪排行榜,今年列入排行榜富豪人数达到创纪录的1210人,这些富豪来自全球54个国家和地区,其中有214人是新进榜富豪。因为中国的强力助推作用,亚洲也成为“新富豪工厂”,今年共有332人进入榜单,十多年来,人数第一次超越欧洲。
美国依然拥有全世界最多的富豪,今年共有413人列入福布斯榜,比去年多了10人。
莫斯科成为全球富豪最多的城市,79名十亿美元以上的富豪汇聚其间,紧随其后的是纽约,共有58人列入福布斯富豪榜。
中国大陆富豪表现抢眼,有115人列入榜单,比去年的64人大幅提升。百度总裁李彦宏以94亿美元身家列今年福布斯全球富豪榜第95位,成为首名进入该排行榜前百的中国大陆富豪。三一重工的梁稳根以80亿美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗庆后以59亿美元位列169,制药行业的李锂家族以57亿美元位列179,美的董事长何享健、龙湖地产董事长吴亚军均以55亿美元位列185。互联网领域,腾讯马化腾以50亿美元位列208,网易的丁磊26亿美元位列440,阿里巴巴集团主席马云和巨人网络CEO史玉柱同时以16亿美元身家并列全球富豪榜第782位。
另外中国香港今年有36人进入该榜单,其中李嘉诚以260亿美元位列榜单11名,为香港首富,资产比去年大涨50亿美元。中国台湾共有25人上榜。
特别值得注意的是,社交网站Facebook今年有6人上榜。其中CEO马克·扎克伯格从去年的第212位上升到第52位,他的财富估计达到135亿美元。另外,该公司联合创始人、今年26岁的达斯汀·莫斯科维茨(DustinMoskovitz)成为今年排行榜上最年轻的亿万富翁。法国首富、全球最大奢侈品公司路易威登集团董事长伯纳德·阿尔诺以410亿美元位列第四,比去年排名上升三位,身价大涨135亿美元。福布斯今年评选的最失意的富豪是瑞典宜家创始人英瓦尔?坎普拉德,他和他的家族去年以230亿美元资产列福布斯全球富豪榜第11位,今年资产缩水至60亿美元,排名下降到162位。
2011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜全榜单
榜单首页,1-100,100-200,200-297,297-393,393-488,488-595,595-692,692-782,782-879,879-993,993-1057,1057-1140,中国内地富豪榜|香港40富豪榜
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 所属地区 | 资产变化 及上榜状态 |
---|
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/CarlosSlIMHelu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
2 | 比尔·盖茨/BillGates | 560 | 美国 | 美国 | 升 |
3 | 沃伦·巴菲特/WarrenBuffett | 500 | 美国 | 美国 | 升 |
4 | 伯纳德·阿诺特/BernardArnault | 410 | 法国 | 欧洲 | 升 |
5 | 拉里·埃里森/LarryEllISOn | 395 | 美国 | 美国 | 升 |
6 | 拉克希米·米塔尔/LakshmiMittal | 311 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
7 | 阿曼西奥·奥特加/AMAnCIOOrtega | 310 | 西班牙 | 欧洲 | 升 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔/EikeBatista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
9 | 穆克什·安巴尼/MukeshAMBAni | 270 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
10 | 克里斯蒂·沃尔顿/ChristyWalton | 265 | 美国 | 美国 | 升 |
11 | 李嘉诚/KA-shingLi | 260 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
12 | 卡尔·阿尔巴切特/KarlAlbrecht | 255 | 德国 | 欧洲 | 升 |
13 | 斯蒂芬·佩尔森/StefanPErsson | 245 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
14 | 弗拉基米尔·利辛/VladimirLISIn | 240 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
15 | 利利安·贝滕科特/LilianeBettencourt | 235 | 法国 | 欧洲 | 升 |
16 | 谢尔登·埃德森/SheldonAdelson | 233 | 美国 | 美国 | 升 |
17 | 大卫·汤姆森/DaviDThomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
18 | 查尔斯·科赫/CharlesKoch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
18 | 大卫·科赫/DavidKoch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
20 | 吉姆·沃尔顿/JimWalton | 213 | 美国 | 美国 | 升 |
21 | 艾丽斯·沃尔顿/AliceWalton | 212 | 美国 | 美国 | 升 |
22 | 罗布森·沃尔顿/S.RobsonWalton | 210 | 美国 | 美国 | 升 |
23 | 郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas&RaymondKwok | 200 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
24 | 谢尔盖·布林/SergeyBrin | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
24 | 拉里·佩奇/LarryPage | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
26 | 阿苏德王子/PRinceAlwaleedBinTalalAlsaud | 196 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
27 | 伊里斯·冯特博纳/IrisFonTBOna | 192 | 智利 | 美洲 | 升 |
28 | 李兆基/ShauKeeLee | 190 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
29 | 阿列克谢·莫尔达索夫/AlexeiMorDAShov | 185 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
30 | 杰夫·贝索斯/JeffBezos | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
30 | 迈克尔·布隆伯格/MichaelBlooMBerg | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
32 | 米歇尔·费雷罗/MicheleFerrero | 180 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
32 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫/MikhailProkhorov | 180 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
34 | 弗拉基米尔·波塔宁/VladimirPotanin | 178 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
35 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/AlisherUsmanov | 177 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 奥列格·德里帕斯卡/OlegDeripaska | 168 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基/AzimPremji | 168 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
38 | 迈克尔·奥托/MichaeLotto | 166 | 德国 | 欧洲 | 降 |
39 | 雷纳托·阿克梅托夫/RinatAkhmetov | 160 | 乌克兰 | 欧洲 | 升 |
39 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/GERManLarreaMotaVelasco | 160 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
39 | 约翰·保尔森/JohnPaulson | 160 | 美国 | 美国 | 升 |
42 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi&RaviRuia | 158 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
43 | 米哈伊尔·弗里德曼/MikhailFriDMan | 151 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
44 | 迈克尔·戴尔/MichaelDell | 146 | 美国 | 美国 | 升 |
44 | 苏珊娜·克拉腾/SusanneKlatten | 146 | 德国 | 欧洲 | 升 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默/SteveBallmer | 145 | 美国 | 美国 | 持平 |
46 | 乔治·索罗斯/GeorgeSoros | 145 | 美国 | 美国 | 升 |
48 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特、西奥·阿尔布莱希特/Berthold&TheoJr.Albrecht | 144 | 德国 | 欧洲 | 新上榜 |
49 | 波奇特·罗辛/BirgitRausing | 140 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/VagitAlekperov | 139 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
51 | 阿里科·丹格特/AlikoDangote | 138 | 尼日利亚 | 中东地区及非洲 | 升 |
52 | 马克·扎克伯格/MarkZuckerberg | 135 | 美国 | 美国 | 升 |
53 | 罗曼·阿布拉莫维奇/RomanAbramovich | 134 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯/AnneCoxChambers | 134 | 美国 | 美国 | 升 |
55 | 豪尔赫·保罗·雷曼/JorgEPAuloLemann | 133 | 巴西 | 美洲 | 升 |
56 | 萨维特里·金达尔/SavitriJindal | 132 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
57 | 保罗·艾伦/PaulAllen | 130 | 美国 | 美国 | 降 |
57 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/GeraldCavendishGrosvenor | 130 | 英国 | 欧洲 | 升 |
57 | 维克多·维克塞尔伯格/ViktorVekselberg | 130 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
60 | 菲尔·耐特/PhilKnight | 127 | 美国 | 美国 | 升 |
61 | 卡尔·伊坎/CarlIcahn | 125 | 美国 | 美国 | 升 |
61 | 郭鹤年/RobertKuok | 125 | 马来西亚 | 亚太地区 | 降 |
63 | 穆罕默德·阿毛迪/MohammedAlAmoudi | 123 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
64 | 唐纳德·布伦/DonaldBren | 120 | 美国 | 美国 | 持平 |
64 | 罗恩·佩雷尔曼/RonPerelman | 120 | 美国 | 美国 | 升 |
66 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/AlbertoBailleresGonzalez | 119 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
67 | 弗朗科斯·皮诺特/FrancoISPinault | 115 | 法国 | 欧洲 | 升 |
68 | 约瑟夫·萨夫拉/JosephSafra | 114 | 巴西 | 美洲 | 升 |
69 | 阿比盖尔·约翰逊/AbigailJohnson | 113 | 美国 | 美国 | 降 |
70 | 维克托·拉什尼科夫/ViktorRashnikov | 112 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
71 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥/LeonardoDelVecchio | 110 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
72 | 约翰·弗雷德里克森/JohnFredriksen | 107 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 升 |
72 | 斯特芬·科万特/StefanQuandt | 107 | 德国 | 欧洲 | 升 |
74 | 詹姆斯·西蒙斯/JamesSimons | 106 | 美国 | 美国 | 升 |
75 | 霍斯特·鲍尔曼/HorstPaulmann | 105 | 智利 | 美洲 | 升 |
75 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/LuisCarlosSarmiento | 105 | 哥伦比亚 | 美洲 | 升 |
77 | 纳赛尔·阿尔·卡拉菲/NasserAl-Kharafi | 104 | 科威特 | 中东地区及非洲 | 升 |
77 | class="new"ti |
发表评论